「270期」(Ⅴ不中)╬21*22*33*37*45╬=:39 34 20 24 17 06 特 19 赚
「271期」(Ⅴ不中)╬15*17*40*41*48╬=:25 02 05 22 20 31 特 35 赚
「272期」(Ⅴ不中)╬12*13*15*18*34╬=:43 15 04 06 32 36 特 02 亏
「273期」(Ⅴ不中)╬11*18*19*23*31╬=:30 03 25 28 06 17 特 05 赚
「274期」(Ⅴ不中)╬08*11*20*30*31╬=:12 16 32 05 39 36 特 33 赚
「275期」(Ⅴ不中)╬21*22*28*31*32╬=:42 49 04 47 14 43 特 17 赚
「276期」(Ⅴ不中)╬13*16*27*33*39╬=:02 21 17 40 11 24 特 14 赚
「277期」(Ⅴ不中)╬15*18*31*35*46╬=:41 23 14 31 13 32 特 11 亏
「278期」(Ⅴ不中)╬03*15*16*18*47╬=:06 40 24 29 44 01 特 02 赚
「279期」(Ⅴ不中)╬10*22*26*28*39╬=:29 32 47 38 06 26 特 10 亏
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆[10-7]
「280期」(Ⅴ不中)╬02*13*26*33*40╬=:01 26 28 29 03 05 特 15 亏
「281期」(Ⅴ不中)╬17*20*30*39*49╬=:22 19 21 32 48 38 特 10 赚
「282期」(Ⅴ不中)╬07*24*28*35*38╬=:44 03 37 46 29 20 特 23 赚
「283期」(Ⅴ不中)╬05*10*11*28*34╬=:35 08 15 06 21 01 特 18 赚
[sell=3]「284期」(Ⅴ不中)╬03*08*13*30*38╬=:???赚
[/sell]
[ 此帖被晗晗在2026-10-10 22:27重新编辑 ]